| Caracteristici generale | |
|---|---|
| Producator | Guide |
| Seria Clip-On Termic | Guide TA |
| Fabricat in | China |
| Garantie | 2 ani |
| SKU | TA451 |
| Caracteristici optice | |
|---|---|
| Marire variabila | Nu |
| Diametru lentila | 50.00 mm |
| Camp vizual | 130.80 m/1000m |
| Camp vizual (grade) | 7.50 ° |
| Camp vizual maxim | 130.80 m/1000m |
| Eye relief | 10.00 mm |
| Apertura lentila | F 1.2 |
| Domeniu detectie | 1,400.00 m |
| Senzor termic | |
|---|---|
| Tip senzor termic | VOx Uncooled |
| Rezolutie senzor termic | 384x288 |
| Numar pixeli senzor | 0.11 MP |
| Pixel pitch | 17.00 um |
| NETD | 40.00 mK |
| Rata de refresh | 50.00 Hz |
| Display | |
|---|---|
| Tip display | AMOLED |
| Rezolutie ecran | 1024×768 |
| Numar pixeli afisaj | 0.79 MP |
| Inregistrare | |
|---|---|
| Captura foto | Da |
| Inregistrare video | Da |
| Output video | Da |
| Caracteristici fizice | |
|---|---|
| Lungime | 178.00 mm |
| Latime | 62.00 mm |
| Inaltime | 83.00 mm |
| Greutate | 550.00 g |
| Temperatura functionare | -30°C pana la +50°C |
| Sursa alimentare | 18650 |
| Autonomie baterie | 7.00 h |
| Culoare | Negru |
| Caracteristici speciale | |
|---|---|
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la ceata | Da |
| Caracteristici speciale | Fogproof, Shockproof, Waterproof |
| Conectivitate | Bluetooth, Wifi |
| Compatibil trepied | Nu |
| Busola | Nu |
| Telemetru integrat | Nu |
| Stabilizare imagine | Nu |
| Control automat al luminozitatii | Nu |